Příjmy rozpočtu : | | | |
Položka 1111-daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti | | 220.000 | |
Položka 1112 - daň z příjmů fyz.osob ze sam.v.činnosti | | 94.000 | |
Položka 1113 - daň z příjmů fyz.osob z kapitál.činnosti | | 15.000 | |
Položka 1121 - daň z příjmů právnických osob | | 265.000 | |
Položka 1211 - daň z přidané hodnoty | | 404.000 | |
Položka 1337 - poplatek za likvidaci komunálního odpadu | | 54.000 | |
Položka 1341 - poplatek ze psů | | 2.000 | |
Položka 1343 - poplatek za užívání veřejného prostranství | | 1.000 | |
Položka 1361 - správní poplatky | | 1.500 | |
Položka 1511 – daň z nemovitostí | | 280.000 | |
Položka 4112 – neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu | | 17.400 | |
Par.1012 Položka 2131 – příjmy z pronájmu pozemků | | 14.500 | |
Par.1031 Položka 2111 – příjmy z poskytování služeb | | 10.000 | |
Par.6171 pol 2111 – příjmy z poskytování služeb | | 1.000 | |
Par.6310 pol. 2141 – příjmy z úroků | | 4.000 | |
Příjmy rozpočtu obce celkem | | 1.383.400 | |
Výdaje rozpočtu obce: | | | |
Par.1031-Pěstěbní činnost (náklady na lesy) | | 7.000 | |
Par.2212-Silnice(náklady na údržbu) | | 20.000 | |
Par. 2310-Pitná voda (náklady na koupaliště) | | 30.000 | |
Par. 3113-Základní školy (provoz ZŠ Lesonice ) | | 180.000 | |
Par.3314-Činnosti knihovnické | | 1.000 | |
Par. 3326-Obnova kulturních hodnot(oprava zvonice) | | 162.000 | |
Par. 3349-Ostatní záležitosti sděl.prostř.(výstavba WiFi sítě) | | 30.000 | |
Par.3339-Ostatní záležitost kultury(náklady na hody) | | 10.000 | |
Par.3449-Ost.těl.činnost-na dětský den | | 2.000 | |
Par.3631-Veřejné osvětlení (náklady na veřejné osvětlení) | | 45.000 | |
Par.3633-Výstavba a údržba místních inž.sítí | | 179.400 | |
Par.3721-Sběr a svoz nebezpečných odpadů | | 23.000 | |
Par.3722-Sběr a svoz komunálních odpadů | | 110.000 | |
Par.3723-Svoz velkoobj.odpadů | | 5.000 | |
Par.3745-Péče o vzhled obce | | 94.000 | |
Par.5512-Požární ochrana | | 30.000 | |
Par.6112-Zastupitelstvo obce (náklady na platy a odvody) | | 132.000 | |
Par.6171-Činnost místní správy (nákl. na provoz OÚ, mzdy a odvody za zam.) | | 290.000 | |
Par.6320-Pojištění majetku | | 15.000 | |
Výdaje rozpočtu obce celkem | | 1.383.400 | |
|
Vyvěšeno dne: 6.2.2006
Sňato dne : 23.2.2006